Gaussian09 Rev. C.01, disponible
Se ha instalado la nueva versión C.01 del software Gaussian09 en las máquinas HP CP4000 (cadi), SGI Altix UV 1000 (pirineus) y Bull NovaScale (prades). Esta revisión ofrece una notable mejora en el rendimiento tanto secuencial como en paralelo. En las tablas inferiores se muestra, usando los benchmarks del CESCA, como se ha obtenido una mejora de esta versión C.01 respecto a la B.01 en los cálculos secuenciales de entre un 10% y un 30%, dependiendo de la arquitectura del sistema donde se han realizado las pruebas y del cálculo usado. En el caso del rendimiento en paralelo, la ganancia es de entre un 10% y un 20%, siempre dependiendo de la máquina usada y del trabajo realizado.
Gaussian es un software de estructura electrónica que permite calcular las energías, estructuras moleculares y frecuencias vibracionales de sistemas moleculares, además de las diversas propiedades moleculares que se derivan. Se puede utilizar para estudiar moléculas y reacciones bajo un amplio abanico de condiciones, tanto de especies estables como de compuestos difíciles o imposibles de observar experimentalmente.
Los resultados de los benchmarks secuenciales
Tiempo real en segundos
| Máquina (nombre) Procesador | DL145 G2 (cadi) Opteron 275 | R422-E1 (prades) Xeon E5472 | R422-E2 (prades) Xeon X5550 | Altix UV 1000 (pirineus) Xeon X7542 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaussian version | Rev. B.01 | Rev. C.01 | Rev. B.01 | Rev. C.01 | Rev. B.01 | Rev. C.01 | Rev. B.01 | Rev. C.01 |
| UBJJN2 | 31751 | 33742 | 15974 | 14703 | 14027 | 14069 | 15930 | 14666 |
| UABMS2 | 9607 | 9225 | 6177 | 6224 | 5517 | 4466 | 5779 | 4811 |
| UPCCA2 | 22466 | 23049 | 12195 | 10372 | 11247 | 9537 | 11678 | 9805 |
| Test397 | 6735 | 6572 | 3616 | 3130 | 3392 | 2911 | 3477 | 3029 |
| Test463 | 8784 | 8817 | 4755 | 4620 | 4094 | 3762 | 4367 | 3995 |
Los resultados de los benchmarks paralelos
Tiempo real en segundos
UBJJN2 Job
| Máquina (nombre) Procesador | DL145 G2 (cadi) Opteron 275 | R422-E1 (prades) Xeon E5472 | R422-E2 (prades) Xeon X5550 | Altix UV 1000 (pirineus) Xeon X7542 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaussian version | Rev. B.01 | Rev. C.01 | Rev. B.01 | Rev. C.01 | Rev. B.01 | Rev. C.01 | Rev. B.01 | Rev. C.01 |
| nproc=1 | 31751 | 33742 | 15974 | 14703 | 14027 | 14069 | 15930 | 14666 |
| 2 | 16568 | 16781 | 8048 | 7392 | 7048 | 7069 | 8054 | 7524 |
| 4 | 8820 | 8752 | 6267 | 3983 | 3840 | 3575 | 4084 | 3776 |
| 8 | 4460 | 2093 | 2616 | 1879 | 2095 | 1960 | ||
| 16 | 1098 | 1016 | ||||||
| 32 | 601 | 561 | ||||||
UPCCA2 Job
| Máquina (nombre) Procesador | DL145 G2 (cadi) Opteron 275 | R422-E1 (prades) Xeon E5472 | R422-E2 (prades) Xeon X5550 | Altix UV 1000 (pirineus) Xeon X7542 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaussian version | Rev. B.01 | Rev. C.01 | Rev. B.01 | Rev. C.01 | Rev. B.01 | Rev. C.01 | Rev. B.01 | Rev. C.01 |
| nproc=1 | 22466 | 23049 | 12195 | 10372 | 11247 | 9805 | 11678 | 9805 |
| 2 | 12081 | 12314 | 6394 | 5466 | 5877 | 4972 | 6192 | 5272 |
| 4 | 6961 | 6616 | 4677 | 3193 | 3358 | 2712 | 3422 | 2893 |
| 8 | 3286 | 1940 | 2228 | 1605 | 2001 | 1673 | ||
| 16 | 1337 | 1112 | ||||||
| 32 | 981 | 820 | ||||||
Si no eres usuario del CESCA y tienes interés en probar el rendimiento de esta nueva versión, puedes solicitar un código gratuito para pruebas.


Comparte este contenido en las siguientes redes sociales: